Il britannico Thomas Mein (Project One) batte allo sprint Christian Bagatin (MBHBank Colpack Ballan CSB) e Niccolò Pettiti (Biesse Carrera) e conquista la 78ª edizione del Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli.
La fuga decisiva è partita a 100 km al traguardo, grazie ad un'azione promossa da Raffaele Veneri (Sissio Team) e Luca Belloni (Overall Tre Colli), ai quali si sono aggiunti Thomas Mein e Alexander Ball (Project One), Christian Bagatin (MBHBank Colpack Ballan CSB) e Niccolò Pettiti (Biesse Carrera).
Una gara resa dura dal caldo di 176 km coperti ad una media di 41,542 Km/h con le brevi ma insidiose ascese frastagliate sul percorso e il circuito finale con il Poggio Adorno da ripetere 7 volte.
Nel finale Bagatin, Pettiti e Mein riescono a prendere il largo prima dell’ultimo km su Raffaele Veneri e Luca Belloni, mentre ha mollato Alexander Ball, dopo aver svolto il suo egregio lavoro per il suo compagno di team.
Ai 200 metri finali il britannico prende la testa e vince meritatamente sui due forti compagni di fuga. Il gruppo degli inseguitori, giunto ad 1'07", è stato regolato da Marco Manenti su Lorenzo Magli, Edoardo Cipollini e Giusuè Crescioli.
Pos | Ciclista | Squadra | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mein Thomas | Project 1 | 04:14:12 | |
| 02 | Bagatin Christian | Team MBH Bank Colpack Ballan | + 00 | |
| 03 | Pettiti Nicolo | Biesse-Carrera | + 00 | |
| 04 | Veneri Raffaele | G.C.Sissio Team | + 05 | |
| 05 | Belloni Luca | Overall Tre Colli Cycling Team | + 05 | |
| 06 | Ball Alexander | Project 1 | + 01:00 | |
| 07 | Manenti Marco | Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo | + 01:07 | |
| 08 | Magli Lorenzo | Mastromarco Sensi Nibali | + 01:07 | |
| 09 | Cipollini Edoardo | Team MBH Bank Colpack Ballan | + 01:07 | |
| 10 | Crescioli Giosue | G.C.Sissio Team | + 01:07 | |
| 11 | Angiolini Bernardo | Gragnano Sporting Club | ||
| 12 | Monister Angelo | Team MBH Bank Colpack Ballan | ||
| 13 | Senesi Tommaso | Gragnano Sporting Club | ||
| 14 | Buti Andrea | Futura Team Rosini | ||
| 15 | Tovazzi Elia | G.C.Sissio Team | ||
| 16 | Verrando Luca | ICS Group Dacia Multicar Amaru | ||
| 17 | Caputo Cristian | So.L.Me. - Olmo | ||
| 18 | Bregoli Riccardo | G.C.Sissio Team |


